№ | Вид образования | Уровень или подвид образования | Шифр, наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации, общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | Профессиональное образование | Профессионалитет | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бессрочно | Очная | 3 года 5 месяцев | Русский |
2 | Профессиональное образование | Профессионалитет | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бессрочно | Очная | 3 года 5 месяцев | Русский |
3 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бессрочно | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Русский |
4 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
Бессрочно |
Заочная | 3 года 10 месяцев | Русский |
5 | Профессиональное образование | Профессионалитет | 21.02.14 Маркшейдерское дело |
Бессрочно |
Очная | 3 года 5 месяцев | Русский |
6 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 21.02.14 Маркшейдерское дело |
Бессрочно |
Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Русский |
7 | Профессиональное образование | Профессионалитет | 21.02.15 Открытые горные работы |
Бессрочно |
Очная | 3 года 5 месяцев | Русский |
8 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 21.02.15 Открытые горные работы |
Бессрочно |
Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Русский |
9 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 21.02.15 Открытые горные работы |
Бессрочно |
Заочная | 4 года 10 месяцев | Русский |
10 | Профессиональное образование | Профессионалитет | 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых |
Бессрочно |
Очная | 3 года 5 месяцев | Русский |
11 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых |
Бессрочно |
Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Русский |
12 | Профессиональное образование | Профессионалитет | 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых |
Бессрочно |
Очная | 3 года 5 месяцев | Русский |
13 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых |
Бессрочно |
Очная, заочная | 3 года 10 месяцев | Русский |
14 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Бессрочно |
Очная, заочная | 2 года 10 месяцев | Русский |
15 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция |
Бессрочно |
Очная, заочная | 2 года 10 месяцев | Русский |
16 | Профессиональное образование | Профессионалитет | 21.01.08 Машинист на открытых горных работах |
Бессрочно |
Очная | 2 года 5 месяцев | Русский |
17 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 21.01.08 Машинист на открытых горных работах |
Бессрочно |
Очная | 2 года 10 месяцев | Русский |
18 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
Бессрочно |
Очная | 1 год 10 месяцев | Русский |
19 | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | 21.01.10 Ремонтник горного оборудования |
Бессрочно |
Очная | 2 год 10 месяцев | Русский |
№ | Наименование специальности | Форма обучения | Методические документы |
1 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | Ссылка на документы |
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) "Профессионалитет" | очная | Ссылка на документы |
3 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) "Профессионалитет" | очная | Ссылка на документы |
4 | 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | очная | Ссылка на документы |
5 | 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых "Профессионалитет" | очная | Ссылка на документы |
6 | 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | очная | Ссылка на документы |
7 | 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых "Профессионалитет" | очная | Ссылка на документы |
8 | 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (заочное) | заочная | Ссылка на документы |
9 | 21.02.14 Маркшейдерское дело | очная | Ссылка на документы |
10 | 21.02.14 Маркшейдерское дело "Профессионалитет" | очная | Ссылка на документы |
11 | 21.02.15 Открытые горные работы | очная | Ссылка на документы |
12 | 21.02.15 Открытые горные работы "Профессионалитет" | очная | Ссылка на документы |
13 | 21.02.15 Открытые горные работы (заочное) | заочная | Ссылка на документы |
14 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | Ссылка на документы |
15 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (заочное) | заочная | Ссылка на документы |
16 | 40.02.04 Юриспруденция | очная | Ссылка на документы |
17 | 21.01.08 Машинист на открытых горных работах | очная | Ссылка на документы |
18 | 21.01.08 Машинист на открытых горных работах "Профессионалитет" | очная | Ссылка на документы |
19 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | Ссылка на документы |
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | курс | Форма обучения |
Численность обучающихся по состоянию на 08.09.2024 чел. |
|||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | -- | 25 | -- | -- |
2 | очная | -- | 0 | -- | -- | ||
3 | очная | -- | 0 | -- | -- | ||
4 | очная | -- | 0 | -- | -- | ||
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | -- | -- | -- | -- |
2 | очная | -- | 24 | -- | -- | ||
3 | очная | -- | 24 | -- | -- | ||
4 | очная | -- | 22 | -- | -- | ||
3 | 21.02.14 Маркшейдерское дело | 1 | очная | -- | 25 | -- | -- |
2 | очная | -- | 23 | -- | -- | ||
3 | очная | -- | 21 | -- | -- | ||
4 | очная | -- | 22 | -- | -- | ||
4 | 21.02.15 Открытые горные работы | 1 | очная | -- | 25 | -- | -- |
2 | очная | -- | 24 | -- | -- | ||
3 | очная | -- | 23 | -- | -- | ||
4 | очная | -- | 20 | -- | -- | ||
5 | 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | очная | -- | 25 | -- | -- |
2 | очная | -- | 23 | -- | -- | ||
3 | очная | -- | 19 | -- | -- | ||
4 | очная | -- | 0 | -- | -- | ||
6 | 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 1 | очная | -- | 25 | -- | -- |
2 | очная | -- | 25 | -- | -- | ||
3 | очная | -- | 24 | -- | -- | ||
4 | очная | -- | 20 | -- | -- | ||
7 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 | очная | -- | -- | -- | -- |
2 | очная | -- | 0 | -- | 26 | ||
3 | очная | -- | 0 | -- | 24 | ||
8 | 40.02.04 Юриспруденция | 1 | очная | -- | -- | -- | 26 |
2 | очная | -- | -- | -- | 0 | ||
3 | очная | -- | -- | -- | 0 | ||
9 | 21.01.08 Машинист на открытых горных работах | 1 | очная | -- | 24 | -- | -- |
2 | очная | -- | 19 | -- | -- | ||
3 | очная | -- | 25 | -- | -- | ||
10 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | очная | -- | 25 | -- | -- |
2 | очная | -- | 20 | -- | -- | ||
11 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | заочная | -- | -- | -- | - |
2 | заочная | -- | -- | -- | - | ||
3 | заочная | -- | -- | -- | - | ||
4 | заочная | -- | -- | -- | - | ||
12 | 21.02.14 Маркшейдерское дело | 1 | заочная | -- | -- | -- | -- |
2 | заочная | -- | -- | -- | -- | ||
3 | заочная | -- | -- | -- | -- | ||
4 | заочная | -- | -- | -- | -- | ||
13 | 21.02.15 Открытые горные работы | 1 | заочная | -- | -- | -- | 0 |
2 | заочная | -- | -- | -- | 17 | ||
3 | заочная | -- | -- | -- | 4 | ||
4 | заочная | -- | -- | -- | 0 | ||
5 | заочная | -- | -- | -- | 0 | ||
14 | 21.02.15 Открытые горные работы | 1 | заочная | -- | -- | -- | 0 |
2 | заочная | -- | -- | -- | 12 | ||
3 | заочная | -- | -- | -- | 13 | ||
4 | заочная | -- | -- | -- | 9 | ||
15 | 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | заочная | -- | -- | -- | 0 |
2 | заочная | -- | -- | -- | 12 | ||
3 | заочная | -- | -- | -- | 0 | ||
4 | заочная | -- | -- | -- | 0 | ||
16 | 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 1 | заочная | -- | -- | -- | 0 |
2 | заочная | -- | -- | -- | 12 | ||
3 | заочная | -- | -- | -- | 10 | ||
4 | заочная | -- | -- | -- | 7 | ||
17 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 | заочная | -- | -- | -- | -- |
2 | заочная | -- | -- | -- | 7 | ||
3 | заочная | -- | -- | -- | 3 | ||
18 | 40.02.04 Юриспруденция | 1 | заочная | -- | -- | -- | 0 |
2 | заочная | -- | -- | -- | 0 | ||
3 | заочная | -- | -- | -- | 0 |
Код | Наименование специальности /направления подготовки | Форма обучения | Принято в текущем учебном году, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Восстановлено/ Переведено из других организаций/Переведено в другие организации/Отчислено с начала текущего учебного года по состоянию на 08.09.2024, чел. | ||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и(или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | - | 25 | 0 | 0 | -- | 0 | 0/0/0/5 | 0 | 0 |
Заочная | - | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | Очная | - | 26 | 0 | 0 | -- | 0 | 0/0/0/7 | 0 | 0 |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | - | 25 | 0 | 0 | -- | 0 | 1/3/4/7 | 0 | 0 |
Заочная | - | 0 | 0 | 14 | -- | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/3 | ||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная | - | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | - | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очная | - | 25 | 0 | 0 | -- | 0 | 1/0/0/7 | 0 | 0 |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Очная | - | 25 | 0 | 0 | -- | 0 | 0/3/0/4 | 0 | 0 |
Заочная | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/1 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | -- | 0 | 25 | -- | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/5 |
Заочная | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/4 | ||
21.02.15 | Открытые горные работы | Очная | - | 25 | 0 | 0 | -- | 0 | 0/1/0/2 | 0 | 0 |
Заочная | - | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0/0/9 | ||
21.02.14 | Маркшейдерское дело | Очная | - | 25 | 0 | 0 | -- | 0 | 0/1/0/4 | 0 | 0 |
Заочная | - | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трудоустройство выпускников ГПОУ КГТ 2024 года, согласно полученной профессии и специальности (человек/проценты)
Наименование специальности/ профессии | Код специальности/профессии | Очная форма обучения | |||||||||||||
Выпуск по состоянию на 01.09.2024 (чел.) | Распределение выпускников по каналам занятости (по состоянию на 01.09.2024) чел./% | ||||||||||||||
Всего | Бюджет | Трудоустройство | Дальнейшее обучение | Призыв в Р.А. . | Отпуск по уходу за ребенком | Не определились с трудоустройством | На учете в ЦЗН | ||||||||
Обогащение полезных ископаемых | 21.02.18 | 15 | 15 | 6 | 40% | 0 | 0% | 3 | 20% | 2 | 13% | 3 | 20% | 1 | 7% |
Открытые горные работы |
21.02.15 | 25 | 25 | 10 | 40% | 0 | 0% | 10 | 40% | - | - | 5 | 20% | 0 | 0% |
Маркшейдерское дело |
21.02.14 | 21 | 21 | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 19 | 90% | 0 | 0% |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11. | 24 | 24 | 7 | 29% | 0 | 0% | 3 | 13% | - | - | 14 | 58% | 0 | 0% |
Машинист на открытых горных работах | 21.01.08 | 23 | 23 | 5 | 22% | 0 | 0% | 15 | 65% | - | - | 3 | 13% | - | - |
Сварщик ручной и частично механической сварки (наплавки) | 15.01.05 | 43 | 43 | 14 | 33% | 4 | 9% | 9 | 21% | - | - | 16 | 37% | - | - |
Право и организация социального обслуживания | 40.02.01 | 24 | 0 | 2 | 8% | 7 | 30% | 2 | 8% | 2 | 8% | 11 | 46% | 0 | 0% |
Итого: |
175 | 151 | 45 | 26% | 11 | 6% | 42 | 24% | 5 | 3% | 71 | 40.5% | 1 | 0.5% |